హోల్సేల్ ఫుడ్ గ్రేడ్ అధిక నాణ్యత గల గుండ్రని వివిధ సైజుల డిస్పోజబుల్ పేపర్ బకెట్ పేపర్ కప్ పాప్కార్న్ బకెట్
| వస్తువు | పైభాగం(మిమీ) | దిగువ (మిమీ) | ఎత్తు(మిమీ) | పదార్థం | పిసిఎస్/సిటిఎన్ | వాల్యూమ్/ctn | 20 అడుగులు (పీసీఎస్) | 40HQ (పీసీఎస్) |
| 24oz పాప్కార్న్ కప్ | 93 | 65 | 175 | 230 గ్రాముల ఐవరీ కాగితం | 1000 | 0.115 | 208,006 | 572,015 |
| 32oz పాప్కార్న్ కప్ | 114 | 89 | 140 | 230 గ్రాముల ఐవరీ కాగితం | 500 | 0.084 | 142,730 | 392,507 |
| 46oz పాప్కార్న్ కప్ | 124 | 90 | 170 | 230 గ్రాముల ఐవరీ కాగితం | 500 | 0.102 | 117,305 | 322,590 |
| 64oz పాప్కార్న్ కప్ | 168 | 139 | 123 | 250 గ్రాముల ఐవరీ కాగితం | 300 | 0.118 | 61,076 | 167,958 |
| 85oz పాప్కార్న్ కప్ | 188 | 147 | 147 | 250 గ్రాముల ఐవరీ కాగితం | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| 130oz పాప్కార్న్ కప్ | 187 | 146 | 193 | 300 గ్రాముల ఐవరీ కాగితం | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| 170oz పాప్కార్న్ కప్ | 220 | 163 | 209 | 300 గ్రాముల ఐవరీ కాగితం | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |
| 64oz చికెన్ బకెట్ | 168 | 139 | 123 | 350 gsm +1PE | 300 | 0.084 | 85,929 | 236,305 |
| 85oz చికెన్ బకెట్ | 188 | 147 | 145 | 350 gsm +1PE | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
| 130oz చికెన్ బకెట్ | 187 | 146 | 193 | 350 gsm +1PE | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
| 150oz చికెన్ బకెట్ | 216 | 160 | 166 | 350 gsm +1PE | 200 | 0.142 | 33,822 | 93,011 |
| 170oz చికెన్ బకెట్ | 220 | 163 | 209 | 350 gsm +1PE | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |













